Nordia TI
Rapport de gestion des actifs TI
Document confidentiel
Version 1.0
Inventaire global
| Catégorie | Total | En service | Entreposés | En fin de vie |
|---|---|---|---|---|
| Postes de travail | 296 | 284 | 8 | 4 |
| Portables | 112 | 108 | 2 | 2 |
| Serveurs physiques | 18 | 16 | 0 | 2 |
| Équipements réseau | 47 | 47 | 0 | 0 |
| Imprimantes | 31 | 29 | 1 | 1 |
Cycle de vie
- Âge moyen postes de travail
- 3,1 ans
- Actifs hors garantie
- 22
- Renouvellements planifiés 12 mois
- 48 postes, 2 serveurs
Conformité de licences
| Éditeur | Achetées | Déployées | Écart |
|---|---|---|---|
| Microsoft M365 E3 | 320 | 302 | +18 |
| Adobe Creative Cloud | 25 | 27 | −2 |
| AutoCAD | 12 | 12 | 0 |
| Antivirus EDR | 420 | 414 | +6 |
Actions recommandées
- Régulariser le dépassement Adobe (acquisition de 2 licences).
- Retirer du parc les 4 postes hors service identifiés (recyclage certifié).
- Réconciliation physique du site Lévis prévue en juillet (écart CMDB actuel : 2,4 %).