Identification
- Client
- Manufacturier Boréal inc.
- Contrat
- MSA-2024-018 / Annexe gestion d'actifs
- Période
- 1er trimestre 2026
- Préparé par
- Gestionnaire des actifs TI — Nordia TI
Périmètre
Couvre l'ensemble du parc matériel (postes, portables, serveurs, réseau, périphériques) et les licences logicielles gérées au contrat. Source principale : CMDB ServiceNow, complétée par les rapports d'inventaire SCCM et Intune. Exclut les équipements personnels (BYOD).
Sommaire exécutif
Le parc compte 504 actifs en service, dont 22 hors garantie. Conformité de licences globalement maintenue, sauf un dépassement Adobe Creative Cloud à régulariser. Écart CMDB ramené à 2,4 % grâce à la réconciliation du site Lévis. Plan de renouvellement 12 mois confirmé pour 48 postes et 2 serveurs.
Indicateurs globaux
- Total actifs gérés
- 504
- Actifs en service
- 484
- Actifs en fin de vie
- 9
- Conformité de licences
- 75 %
- Écart CMDB
- 2,4 %
- Dernière réconciliation
- 12 mars 2026
Inventaire global
| Catégorie | Total | En service | Entreposés | Fin de vie |
|---|---|---|---|---|
| Postes de travail | 296 | 284 | 8 | 4 |
| Portables | 112 | 108 | 2 | 2 |
| Serveurs physiques | 18 | 16 | 0 | 2 |
| Équipements réseau | 47 | 47 | 0 | 0 |
| Imprimantes | 31 | 29 | 1 | 1 |
| Total | 504 | 484 | 11 | 9 |
Cycle de vie
| Catégorie | Âge moyen | Hors garantie | Renouvellement 12 mois |
|---|---|---|---|
| Postes de travail | 3,1 ans | 14 | 48 postes |
| Portables | 2,4 ans | 6 | 12 portables |
| Serveurs physiques | 4,8 ans | 2 | 2 serveurs |
Conformité de licences
| Éditeur | Achetées | Déployées | Écart | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft M365 E3 | 320 | 302 | +18 | 12 800 $ / mois |
| Adobe Creative Cloud | 25 | 27 | -2 | 2 050 $ / mois |
| AutoCAD | 12 | 12 | 0 | 2 400 $ / mois |
| Antivirus EDR | 420 | 414 | +6 | 1 680 $ / mois |
Actions recommandées
| Action | Responsable | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|
| Acquisition de 2 licences Adobe Creative Cloud pour régulariser le dépassement | Approvisionnement | 15 avril 2026 | En cours |
| Recyclage certifié des 4 postes hors service identifiés | Gestion d'actifs | 30 avril 2026 | Planifié |
| Réconciliation physique du site Lévis | Équipe terrain | 15 juillet 2026 | Planifié |
Risques
Deux serveurs physiques arrivent en fin de support fabricant en septembre 2026 — migration vers la nouvelle infrastructure à planifier dès le T2. Risque de non-conformité Adobe levé dès la régularisation des licences.
Prochaine période
Lancement du programme de renouvellement des 48 postes (vagues de 12). Réconciliation CMDB ciblée < 2 %. Évaluation d'un outil de découverte automatisée pour le parc réseau.