Nordia TI
Rapport de performance et de disponibilité
Document confidentiel
Version 1.0
Disponibilité des services critiques
| Service | Uptime | Indisponibilité (min) | Cible |
|---|---|---|---|
| Portail client web | 99,98 % | 9 | 99,90 % |
| API de facturation | 99,92 % | 34 | 99,90 % |
| Base de données primaire | 100,00 % | 0 | 99,95 % |
| Plateforme de courriel | 99,99 % | 4 | 99,90 % |
Latence applicative (p95, ms)
| Transaction | Semaine -3 | Semaine -2 | Semaine -1 | Courante |
|---|---|---|---|---|
| Connexion portail | 420 | 410 | 395 | 388 |
| Soumission commande | 910 | 880 | 905 | 862 |
| Génération facture PDF | 1 850 | 1 920 | 2 010 | 1 740 |
Utilisation des ressources
- CPU moyen cluster applicatif : 41 % (seuil d'alerte 75 %)
- Mémoire moyenne : 58 %, pic 71 % le mardi 9 h
- Stockage SAN : 67 % utilisé — projection seuil 80 % atteint en Q4
- Bande passante WAN principale : pic 612 Mbps / 1 Gbps
Observations et recommandations
Les indicateurs sont globalement stables. La croissance soutenue du stockage SAN justifie de planifier dès maintenant l'extension de capacité (voir Rapport de capacité). Aucun écart applicatif n'est jugé préoccupant.