Identification
- Client
- Manufacturier Boréal inc.
- Contrat
- MSA-2024-018 / Annexe financière
- Période
- 1 au 31 mai 2026
- Devise
- CAD
- Préparé par
- Contrôleur de service — Nordia TI
Périmètre
Facturation des services gérés convenus à l'annexe financière (postes, infrastructure, applications, sécurité, table de service). Montants exprimés en dollars canadiens, hors taxes sauf indication.
Sommaire exécutif
Facturation totale de 187 540 $, en hausse de 3,1 % par rapport au mois précédent en raison de la croissance des postes (+24) et d'un projet ponctuel de migration M365. Aucun crédit de service applicable. Refacturation interne complétée pour 6 unités d'affaires.
Synthèse de facturation
| Poste | Montant |
|---|---|
| Frais fixes | 142 800,00 CAD |
| Frais variables | 38 240,00 CAD |
| Crédits de service | - 0,00 CAD |
| Ajustements / hors contrat | 6 500,00 CAD |
| Total avant taxes | 187 540,00 CAD |
| Taxes | À facturer selon les taux en vigueur |
Répartition par bloc de services
| Bloc | Description | Volume | Tarif | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Service aux utilisateurs | Table de service 24/7, 412 postes | 412 | 62,00 | 25 544 |
| Gestion postes de travail | EDR, patching, MDM | 412 | 18,50 | 7 622 |
| Infrastructure infonuagique | Azure — opérations gérées | 1 forfait | 48 900 | 48 900 |
| Applications gérées | ERP SAP, M365, CRM | 1 forfait | 36 700 | 36 700 |
| Sécurité gérée | SOC, vulnérabilités, IAM | 1 forfait | 24 134 | 24 134 |
| Projet — Migration M365 (phase 2) | Bloc d'heures professionnels | 180 h | 135,00 | 24 300 |
| Ajustements / hors contrat | Demandes ponctuelles approuvées | — | — | 6 500 |
| Sous-total | — | — | — | 173 700,00 CAD |
Refacturation par unité d'affaires
| Unité d'affaires | Usage | Quote-part | Montant |
|---|---|---|---|
| Manufacturing | 168 postes | 40,8 % | 76 516 |
| Distribution | 94 postes | 22,8 % | 42 759 |
| Ventes et marketing | 62 postes | 15,0 % | 28 131 |
| Finance et RH | 48 postes | 11,7 % | 21 942 |
| TI corporative | 26 postes | 6,3 % | 11 815 |
| Direction | 14 postes | 3,4 % | 6 377 |
| Total | — | — | 187 540,00 CAD |
Écarts vs budget
| Poste | Budget | Réel | Écart | Explication |
|---|---|---|---|---|
| Service aux utilisateurs | 24 800 | 25 544 | +744 | Croissance de 24 postes. |
| Projet M365 phase 2 | 18 000 | 24 300 | +6 300 | Heures additionnelles approuvées par CO-0142. |
| Sécurité gérée | 24 134 | 24 134 | 0 | Conforme au forfait. |
Notes et tendances
La hausse provient principalement de la croissance des postes et du projet M365. Aucun crédit de service applicable ce mois-ci. La revue annuelle des tarifs aura lieu en septembre 2026.
Modalités de paiement
Facturation mensuelle, net 30 jours. Paiement par virement EFT à l'institution indiquée sur la facture.
Prochaine période
Stabilisation de la facturation autour de 185 000 $ prévue jusqu'à la fin du projet M365 (juillet), puis retour au régime régulier en août.