Nordia TI
Rapport financier et de refacturation
Document confidentiel
Version 1.0
Sommaire de facturation
- Période
- Mai 2026
- Total facturé
- 84 612 $ CAD
- Variance vs budget
- +2,1 %
- Crédits de service
- −1 269 $ (clause 7.4)
Répartition par bloc de services
| Bloc | Montant | % du total | Variance |
|---|---|---|---|
| Infogérance infrastructure | 38 200 $ | 45 % | 0 % |
| Soutien aux usagers | 21 450 $ | 25 % | +4 % |
| Sécurité gérée | 12 800 $ | 15 % | 0 % |
| Infonuagique (consommation) | 9 092 $ | 11 % | +9 % |
| Services professionnels (T&M) | 3 070 $ | 4 % | — |
Refacturation par unité d'affaires
| Unité | Utilisateurs | Coût total | Coût / utilisateur |
|---|---|---|---|
| Manufacture | 142 | 32 410 $ | 228 $ |
| Distribution | 88 | 19 020 $ | 216 $ |
| Administration | 54 | 14 820 $ | 274 $ |
| TI interne | 12 | 5 040 $ | 420 $ |
Notes et tendances
L'augmentation de 9 % en infonuagique s'explique par le déploiement du nouvel entrepôt de données analytique. Un ajustement de l'estimation budgétaire pour le second semestre est recommandé.