Identification
- Client
- Manufacturier Boréal inc.
- Contrat
- MSA-2024-018 / Annexe capacité
- Période / horizon
- Q2 2026 — projection 24 mois
- Préparé par
- Architecte principal — Nordia TI
- Ressources en alerte (12 mois)
- 3
Périmètre
Capacité des infrastructures gérées (calcul, stockage, réseau), des licences applicatives critiques (M365, ERP) et des services partagés (table de service, SOC). Exclut les environnements de laboratoire client.
Sommaire exécutif
Trois ressources approchent leurs seuils critiques d'ici 12 mois : le stockage SAN, les licences M365 E3 et la bande passante WAN. Deux investissements doivent être planifiés au prochain trimestre pour éviter des ruptures de service au Q4 2026.
Méthodologie
Projection basée sur la régression linéaire des 12 derniers mois de consommation, ajustée des projets connus inscrits au portefeuille. Les seuils critiques sont définis selon les bonnes pratiques fournisseurs (85 % SAN, 75 % CPU, 80 % bande passante) et les engagements contractuels.
Hypothèses de planification
Croissance organique de 6 % par année, ajout de l'entrepôt analytique au Q3 2026, aucune fusion ni acquisition prévue, maintien des politiques de rétention de données actuelles. Toute variation significative de ces hypothèses doit déclencher une révision du plan.
Projection des ressources clés
| Ressource | Actuel | +6 mois | +12 mois | +24 mois | Seuil | Date d'atteinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockage SAN principal | 67 % | 74 % | 83 % | 97 % | 85 % | Nov. 2026 |
| CPU cluster applications | 41 % | 47 % | 55 % | 68 % | 75 % | Au-delà 24 mois |
| Mémoire cluster applications | 58 % | 63 % | 70 % | 82 % | 80 % | Q1 2028 |
| Licences M365 E3 | 302 / 320 | 318 | 335 | 365 | 320 | Oct. 2026 |
| Bande passante WAN site principal | 61 % | 68 % | 77 % | 92 % | 80 % | Janv. 2027 |
| Sauvegardes — capacité réplication | 54 % | 59 % | 67 % | 81 % | 85 % | Q3 2028 |
Recommandations d'investissement
| Initiative | Échéance | Coût | Bénéfice | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| Extension SAN +20 To utiles | Sept. 2026 | 18 400 $ | Repousse le seuil critique à Q3 2028. | Élevée |
| Acquisition 25 licences M365 E3 | Nov. 2026 | 8 750 $/an | Couvre la croissance prévue jusqu'en 2028. | Élevée |
| Mise à niveau lien WAN principal (100 → 200 Mbps) | Janv. 2027 | 1 250 $/mois | Élimine la saturation prévue Q1 2027. | Moyenne |
| Optimisation photos produits (compression + archivage) | Juil. 2026 | 4 800 $ (ponctuel) | Libère 4 To et reporte de 4 mois l'extension SAN. | Moyenne |
Risques et mitigations
| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
|---|---|---|---|
| Rupture de capacité SAN avant l'extension | Faible | Élevé — arrêt des nouveaux dépôts ERP | Surveillance hebdomadaire, plan d'archivage d'urgence prêt. |
| Dépassement licences M365 | Moyenne | Moyen — impossibilité d'intégrer de nouveaux employés | Réserve de 10 licences en stock, processus de récupération mensuel. |
| Variation des hypothèses de croissance | Moyenne | Variable | Révision trimestrielle de la projection avec la direction. |
Optimisations préalables
Avant tout investissement, évaluer la compression et l'archivage des photos produits (économie potentielle 4 To), le retrait des comptes M365 inactifs depuis 90 jours (≈ 12 licences récupérables) et la mise en cache WAN pour les transferts SAP intra-sites.
Notes et observations
La consommation des environnements analytiques fait l'objet d'un suivi distinct depuis avril 2026. La gouvernance des données pourra réduire la pression sur le SAN à moyen terme.
Prochaine période
Présentation du plan d'investissement au comité de pilotage en juillet 2026, démarrage des appels d'offres SAN et licences en août, exécution avant la fin du Q3.